| ECO 33 G |
ECO 43 G |
ECO 50 G |
ECO 54 G |
ECO 70 G |
|
| Dauerleistung | |||||
| elektrisch (kW) | 33 | 43 | 50 | 54 | 68 |
| thermisch (kW) | 55 | 62 | 78 | 86 | 100 |
| Primärenergie (kW) | 105 | 125 | 142 | 159 | 192 |
| Motortyp | MAN E 0834 E312 |
MAN E 0834 E312 |
MAN E 0834 LE302 |
MAN E 0836 E302 |
MAN E 0836 E302 |
| Anzahl der Zylinder | 4 R | 4 R | 4 R | 6 R | 6 R |
| Hubraum | 4580 cm³ | 4580 cm³ | 4580 cm³ | 6870 cm³ | 6870 cm³ |
| Wirkungsgrad | |||||
| Generator (%) cos phi = 1 |
92,0 | 92 ,7 | 93,2 | 93,2 | 94,2 |
| elektrisch (%) | 31,4 | 34,4 | 35,2 | 34,0 | 35,4 |
| thermisch (%) | 52,4 | 49,6 | 54,9 | 54,1 | 52,1 |
| Gesamt (%) | 83,8 | 84 | 90,1 | 88,1 | 87,5 |
| Temperaturen | |||||
| Heizungsvorlauf max (°C) |
85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Heizungsrücklauf max (°C) |
70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Abgas (°C) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Abmessungen | |||||
| LxBxH (m) | 2,0×1,2×1,7 | 2,0×1,2×1,7 | 2,0×1,2×1,8 | 2,3×1,2×1,8 | 2,3×1,2×1,8 |
| Stand 01.01.10 |